Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 09       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.448.562.000 0 0 0 0 0
2 09 02     PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 752.547.500 0 0 0 0 0
2 09 02 2.01   Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 752.547.500 0 0 0 0 0
2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 597397500.00==597397500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 597.397.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 155150000.00==155150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 155.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 03     PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.051.919.000 0 0 0 0 0
2 09 03 2.01   Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 353.775.000 0 0 0 0 0
2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 263900000.00==263900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 263.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 33410000.00==33410000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 33.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 56465000.00==56465000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 56.465.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 03 2.02   Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.224.000.000 0 0 0 0 0
2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1224000000.00==1224000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.224.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 03 2.04   Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 474.144.000 0 0 0 0 0
2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 32000000.00==32000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 442144000.00==442144000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 442.144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 04     PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 542.899.500 0 0 0 0 0
2 09 04 2.01   Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 42.812.000 0 0 0 0 0
2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 42812000.00==42812000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 42.812.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 04 2.02   Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 500.087.500 0 0 0 0 0
2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 92141000.00==92141000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 92.141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 407946500.00==407946500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 407.946.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 05     PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 101.196.000 0 0 0 0 0
2 09 05 2.01   Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 101.196.000 0 0 0 0 0
2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 101196000.00==101196000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 101.196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 27       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.074.221.480 0 0 0 0 0
3 27 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.834.013.180 0 0 0 0 0
3 27 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 219.823.000 0 0 0 0 0
3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41767000.00==41767000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 41.767.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16590000.00==16590000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 16590000.00==16590000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24296000.00==24296000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 24.296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120580000.00==120580000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 120.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.704.259.700 0 0 0 0 0
3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29629116700.00==29629116700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.629.116.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15757000.00==15757000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.757.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 51703000.00==51703000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 51.703.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7683000.00==7683000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.683.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.006.000 0 0 0 0 0
3 27 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 56006000.00==56006000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 56.006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 279.201.250 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2256000.00==2256000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.256.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54421500.00==54421500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 54.421.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3545500.00==3545500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.545.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114540000.00==114540000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 114.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11259250.00==11259250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.259.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7200000.00==7200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85979000.00==85979000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.979.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 709.323.750 0 0 0 0 0
3 27 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 468900000.00==468900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 468.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 3500000.00==3500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 236923750.00==236923750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 236.923.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 718.572.480 0 0 0 0 0
3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2480000.00==2480000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158200000.00==158200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 158.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 557892480.00==557892480.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 557.892.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.827.000 0 0 0 0 0
3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14800000.00==14800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16587000.00==16587000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5460000.00==5460000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 109980000.00==109980000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 109.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 02     PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 6.545.079.250 0 0 0 0 0
3 27 02 2.01   Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.981.224.500 0 0 0 0 0
3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1030350000.00==1030350000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.030.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 950874500.00==950874500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 950.874.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 02 2.02   Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 4.563.854.750 0 0 0 0 0
3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3490441500.00==3490441500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.490.441.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 560148750.00==560148750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 560.148.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 513264500.00==513264500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 513.264.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 03     PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 26.634.844.050 0 0 0 0 0
3 27 03 2.01   Pengembangan Prasarana Pertanian 3.398.523.550 0 0 0 0 0
3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 119650000.00==119650000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 119.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 3278873550.00==3278873550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.278.873.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 03 2.02   Pembangunan Prasarana Pertanian 23.236.320.500 0 0 0 0 0
3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 14050640500.00==14050640500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.050.640.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 514860000.00==514860000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 514.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
